封装方式:塑封型, 非塑封型
引出端形式:常规脚长, 短脚
触点材料 :AgSnO2
包装方式 :型管或吸塑片
●70A触点切换能力
●工作温度高达125℃
●可带瞬态抑制电阻
●一组常开触点形式
●防尘罩型和塑封型可供选择
●符合RoHS、ELV指令
产品型号 | HFV7 | |
线圈电压类型 | DC | |
线圈额定电压 | 12, 24, 6 | |
触点形式 | 一组常开 | |
触点数 | 单触点 | |
引出端方式 | 常规脚长, 短脚 | |
安装形式 | ||
封装方式 | 塑封型, 非塑封型 | |
引出端结构形式 | 4, , 6 | |
线圈功耗 | 高功率型, 标准型 | |
线圈特征 | 单稳态 | |
触点材料 | AgSnO2 | |
绝缘等级 | ||
并联元件 | 无, 二极管, 电阻 | |
面板结构 | ||
触点镀层 | ||
特殊要求 | ||
极性特点 | ||
包装方式 | 型管或吸塑片 | |
额定电压(V) | 12V.d.c, 24V.d.c | |
辅助触点形式 | ||
线圈引出端方式 | ||
外壳结构 | ||
底座结构 | ||
额定线圈功率(W) | 约1.8 | |
介质耐压(线圈与触点间)(VAC 1min) | 500VAC 1min | |
动作时间(ms) | ≤10 | |
释放时间(ms) | ≤7 | |
线圈电阻(Ω) | 6VDC:18×(1±10%) 6VDC:22.5×(1±10%) 12VDC:72×(1±10%) 12VDC:90×(1±10%) 24VDC:288×(1±10%) 24VDC:360×(1±10%) | |
爬电距离(mm) | ||
电气距离(mm) | ||
绝缘电阻(MΩ) | 100 | |
最大额定切换电流(阻性)(A) | ||
最大额定切换电流(阻性)(A) | 70A AT 13.5V 40A AT 27V | |
最大切换电压(VAC) | ||
最大切换电压(VDC) | 80 | |
温度范围(最低)(℃) | -40 | |
温度范围(最高)(℃) | 125 | |
机械耐久性(次) | 1×107 | |
电耐久性(次) | 1×105(更多细节请参阅样本) | |
IEC60335-1认证 | ||
手动作业 | ||
指示器(机械,LED) | ||
防爆认证 | ||
触点间隙 | ||
产品描述 | 拍合式电磁继电器 | |
应用领域 | 后窗除雾器、电池断路装置、汽车空调、雾灯/大灯控制、油泵控制、防抱死制动(ABS)、牵引控制系统、冷却风扇控制、电源管理系统 | |
典型应用 | ||
重量(g) | 约38 | |
体积(mm3) | 26.2×26.2×25 | |
产品认证 | ||
产品认证号 |